点火电嘴
拆装程序:74-21-02/401
点火电嘴件号
窗户防冰
故障隔离程序 30-41-00 P104
查找 B-2596 飞机手册找出测量左 2 号窗电阻程序:30-41-21/501
查找 B-2596 飞机手册找出左 2 号窗到控制组件的线路图:WDM 30-41-12 page1 sheet 1
因为有效性只能选page 1
查找 B-2596 飞机手册找出左 2 号窗加热控制组件的件号:IPC,30-41-11-02,8300-50601 OR(或) 231-1
液压油滤
查找 B-2596 飞机 IPC 找出安装管路的材料和外径:管路材料:6061-T6 AL 外径:0.375inch
管路件号:65C26839-3140(章节29-15-00-17 P0)
管路标准施工章节:20-50-11 P218
侧窗灯
窗户透光(侧壁)灯-维护方法:AMM 33-21-32 / 2 0 1
侧窗灯件号:F18T5WWRS 章节:IPC33-21-51-29H 项目号145
座椅拆装
查找波音 737-300AMM 手册座椅拆装步骤:AMM 25-22-00-201
气源部件拆装
查找 737-300AMM 手册传感器的拆装程序:36-21-11-401
查找737-300IPC 手册传感器的件号:ST106AB 章节:36-21-11-01
舱门调节
在手册中查询舱门调节的章节:AMM 32-33-61-501
钢索调节:32-51-00/501
机轮拆装
在 AMM 手册中查询飞机前起落架机轮拆装程序:32-45-21/401
在 IPC 手册中查询飞机前起落架机轮组件,件号为:AHA1290 章节:32-45-21-02
VHF通信系统天线的更换
在 AMM 手册找到天线拆装的施工章节:23-21-11-401 确定应该断开的断路器为:P6-1 VHF2 P18-2 VHF1
在 IPC 手册查找到天线的件号:S65-8262-2 章节:23-21-11
VHF通信系统控制面板和收发机更换及MEL办理
查找 B-2596 飞机手册确定 2 号 VHF 通信系统收发机拆装程序:AMM 23-21-21-00
查找 B-2596 飞机手册确定 2 号 VHF 通信系统收发机件号:622-1395-101 章节:IPC 23-21-21-02 图号50 Fig 2 Page 2
查找 B-2596 飞机手册确定 2 号 VHF 通信系统控制面板拆装程序:AMM 23-21-31 2A Page 401
查找 B-2596 飞机手册确定 2 号 VHF 通信系统控制面板件号:G6076-05 章节:IPC 23-21-31-02 图号10 Fig2 P1
查找 B-2596 飞机 MEL 手册找出 2 号 VHF 通信系统 MEL程序:MEL 23-3 1) C检十天
补充
ATA 100
System | Sub. | Title | System | Sub. | Title | System | Sub. | Title | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系统 | 子系统 | 标题 | 系统 | 子系统 | 标题 | 系统 | 子系统 | 标题 | ||
21 | 00 | AIR CONDITIONNING | 空调 | 50 | Steering | 转弯 | 57 | 00 | WINGS 机翼 | |
10 | Compression | 压缩 | 60 | Position & Warning | 位置与警告 | 10 | Main Frame 主体框架 | |||
20 | Distribution | 分配 | 70 | Supplementary Gear | 辅助起落架 | 20 | Auxiliary 辅助结构 | |||
30 | Pressurization Control | 增压控制 | 33 | 00 | LIGHTS | 照明 | 30 | Plate/Skin 面板与蒙皮 | ||
40 | Heating | 加温 | 10 | Flight Compartment | 驾驶舱 | 40 | Attach Fittings 连接接头 | |||
50 | Cooling | 冷却 | 20 | Passenger Compartment | 座舱 | 50 | Flight Surfaces 飞行舵面 | |||
60 | Temperature Control | 温度控制 | 30 | Cargo & Service Compartment | 货舱与勤务舱 | 61 | 00 | PROPELLERS-General 螺旋桨概述 | ||
70 | Humidity Regulation | 湿度调节 | 40 | Exterior | 外部照明 | 10 | Propeller Assembly 螺旋桨组装 | |||
22 | 00 | AUTO PILOT | 自动驾驶 | 50 | Emergency Lighting | 应急照明 | 20 | Controlling 操纵 | ||
10 | Amplification | 放大 | 34 | 00 | NAVIGATION | 导航 | 30 | Braking 刹车 | ||
20 | Actuation | 作动 | 10 | Air Data Instrumentation | 大气数据仪 | 40 | Indicating 指示 | |||
30 | Controlling | 控制 | 20 | Altitude & Direction Inst. | 高度和航向仪 | 65 | 00 | ROTORS 旋翼 | ||
40 | Indicating | 指示 | 30 | Radio Navigation | 无线电导航 | 10 | Main Rotor 主旋翼 | |||
50 | Sensing | 传感 | 40 | Radar Navigation | 雷达导航 | 20 | Anti-Torque Rotor Assy防扭旋翼 | |||
60 | Coupling | 偶合 | 50 | Proximity Warning | 进近警告 | 30 | Accessory Driving 附件传动 | |||
23 | 00 | COMMUNICATIONS | 通讯 | 60 | Position Computing | 40 | Controlling 操纵 | |||
10 | HF | 高频 | 35 | 00 | OXYGEN | 氧气 | 50 | Braking 刹车 | ||
20 | VHF | 甚高频 | 10 | Crew | 机组 | 60 | Indicating 指示 | |||
30 | PA & Pass. Entertainment | 旅客广播与娱乐系统 | 20 | Passenger | 乘客 | 71 | 00 | POWER PLANT 动力装置 | ||
40 | Interphone | 内部通话 | 30 | Portable | 机载便携氧气 | 10 | Cowling 整流罩 | |||
50 | Audio Integrating | 36 | 00 | PNEUMATIC | 气动系统 | 20 | Mounts 发动机安装座 | |||
60 | Static Discharging | 静电放电 | 10 | Distribution | 分配 | 30 | Fireseals 防火墙 | |||
70 | Voice Recorders | 舱音记录器 | 20 | Indicating | 指示 | 40 | Attach Fitting 连接接头 | |||
24 | 00 | ELECTRICAL POWER | 电源 | 37 | 00 | VACUUM | 真空系统 | 50 | Electrical Harness 电缆 | |
10 | Generator Drive | 10 | Distribution | 分配 | 72 | 00 | ENGINE TURBINE 涡轮发动机 | |||
20 | AC Generation | 交流发电 | 20 | Indicating | 指示 | 10 | Reduction Gear & Shaft Section 减速齿轮与传动轴 | |||
30 | DC Generation | 直流发电 | 38 | 00 | WATER/WASTE | 饮用水/污水 | 20 | Air Inlet Section 进气部分 | ||
40 | External Power | 外部电源 | 10 | Potable | 饮用水 | 30 | Compressor Section 压缩部分 | |||
50 | Elect. Load Distribution | 电源分配 | 20 | Wash | 40 | Combustion Section 燃烧部分 | ||||
25 | 00 | EQUIP/FURNISHINGS | 设备与装饰 | 30 | Wash Disposal | 50 | Turbine Section 涡轮部分 | |||
10 | Flight Compartment | 驾驶舱 | 40 | Air Supply | 60 | Accessory Drives 附件传动 | ||||
20 | Passenger Compartment | 座舱 | 49 | 00 | AIRBORNE AUX. POWER | 机载备用电源 | 70 | By-Pass Section 旁通部分 | ||
30 | Buffet/Gallery | 餐柜/厨房 | 10 | Power Plant | 动力装置 | 73 | 00 | ENGINE FUEL & CONTROL 发动机燃油与操纵 | ||
40 | Lavatory | 盥洗室 | 20 | Engine | 发动机 | 10 | Distribution 分配 | |||
50 | Cargo & Accessory Compartment | 货舱与附件舱 | 30 | Engine Fuel & Control | 发动机燃油与控制 | 20 | Controlling 操纵 | |||
60 | Emergency | 应急 | 40 | Ignition Starting | 点火起动 | 30 | Indicating 指示 | |||
26 | 00 | FIRE PROTECTION | 防火 | 50 | Air | 空气 | 74 | 00 | IGNITION 点火 | |
10 | Detection | 火警探测 | 60 | Engine Controls | 发动机控制 | 10 | Electrical Power Supply 电源 | |||
20 | Extinguishing | 灭火 | 70 | Indicating | 指示 | 20 | Distribution 分配 | |||
27 | 00 | FLIGHT CONTROLS | 飞行操纵 | 80 | Exhaust | 排气 | 30 | Switching 开关 | ||
10 | Aileron & Tab | 副翼与调整片 | 90 | Oil | 滑油 | 75 | 00 | AIR 空气 | ||
20 | Rudder & Tab | 方向舵与调整片 | 51 | 00 | STRUCTURES | 结构 | 10 | Engine Anti-Icing 发动机防冰 | ||
30 | Elevator & Tab | 升降舵与调整片 | 52 | 00 | DOORS | 舱门 | 20 | Accessory Cooling 附件冷却 | ||
40 | Horizontal Stabilizer Control | 水平安定面控制 | 10 | Passenger/Crew | 乘客与机组 | 30 | Compressor Control 压气机控制 | |||
50 | Flaps | 逢翼 | 20 | Emergency Exit | 应急出口 | 40 | Indication 指示 | |||
60 | Spoiler & Drag | 扰流板与阻力 | 30 | Cargo | 货舱 | 76 | 00 | ENGINE CONTROLS 发动机控制 | ||
70 | Gust Lock & Dampener | 阵风锁定与阻尼 | 40 | Service | 勤务 | 10 | Power Controls 功率控制 | |||
80 | Lift Augmenting | 升力增益 | 50 | Fixed Interior | 20 | Emergency Shutdown 应急停车 | ||||
28 | 00 | FUEL | 燃油 | 60 | Engine Stairs | 发动机梯 | 77 | 00 | ENGINE INDICATING 发动机指示 | |
10 | Storage | 储存 | 70 | Door Warning | 舱门警告 | 10 | Power 功率 | |||
20 | Distribution | 分配 | 80 | Landing Gear | 起落架 | 20 | Temperature 温度 | |||
30 | Dump | 放泄 | 53 | 00 | FUSELAGE | 机身 | 30 | Analyzers 分析仪 | ||
40 | Indications | 指示 | 10 | Main Frame | 主体框架 | 78 | 00 | EXHAUST 排气 | ||
29 | 00 | HYDRAULIC POWER | 液压 | 20 | Auxiliary Structure | 辅助结构 | 10 | Collector 收集气 | ||
10 | Main | 主系统 | 30 | Plate, Skins | 面板与蒙皮 | 20 | Noise Suppressor 噪音抑制器 | |||
20 | Auxiliary | 辅助系统 | 40 | Attach Fittings | 连接接头 | 30 | Thrust Reverser 反推 | |||
30 | Indicating | 指示 | 50 | Cones & Fillets/Fairings | 尾锥和整流片 | 79 | 00 | OIL 滑油 | ||
30 | 00 | ICE & RAIN PROTECTION | 防冰与防雨 | 54 | 00 | NACELLES/PYLONS | 短舱/吊挂 | 10 | Storage 储存 | |
10 | Airfoil | 机翼剖面 | 10 | Main Frame | 主体框架 | 20 | Distribution 分配 | |||
20 | Air Intakes | 引气 | 20 | Auxiliary Structure | 辅助结构 | 30 | Indicating 指示 | |||
30 | Pitot and Static | 皮托管和静压管 | 30 | Plates, Skins | 面板与蒙皮 | 80 | 00 | STARTING 起动 | ||
40 | Windows & Windshields | 窗户与风挡 | 40 | Attach Fittings | 连接接头 | 10 | Cranking 启动 | |||
50 | Antennas & Radomes | 天线与雷达 | 50 | Fillets/Fairings | 整流片/锥 | 20 | Igniting 点火 | |||
60 | Propellers/Rotors | 螺旋桨/旋翼 | 55 | 00 | STABILIZERS | 安定面 | 81 | 00 | TURBINES 涡轮 | |
70 | Water Lines | 水管 | 10 | Horizontal | 水平安定面 | 10 | Power Recovery 功率循环 | |||
80 | Detection | 探测 | 20 | Elevator | 升降舵 | 20 | Turbo-Supercharger 涡轮增压器 | |||
31 | 00 | INSTRUMENTS | 仪表 | 30 | Vertical | 垂直安定面 | 82 | 00 | WATER INJECTION 喷水 | |
10 | Panels | 面板 | 40 | Rudder | 方向舵 | 10 | Storage 储存 | |||
20 | Independent Instruments | 独立面板 | 50 | Attach Fittings | 连接接头 | 20 | Distribution 分配 | |||
32 | 00 | LANDING GEAR | 起落架 | 56 | 00 | WINDOWS | 窗户 | 30 | Dumping & Purging 排放 | |
10 | Main & Doors | 主起落架与舱门 | 10 | Flight Compartment | 驾驶舱 | 40 | Indicating 指示 | |||
20 | Nose & Doors | 前起落架与舱门 | 20 | Cabin | 客舱 | 83 | 00 | ACCESSORY GEAR BOXES 附件齿轮箱 | ||
30 | Extension & Retraction | 放下与收起 | 30 | Door | 舱门 | 10 | Drive Shaft Section 传动轴 | |||
40 | Wheels and Brakes | 机轮与刹车 | 40 | Inspection & Observation | 检查与测试 | 20 | Gearbox Section 齿轮箱 |
标线重要章节
Q.E.D.